【华鑫新材料|行业周报】美联储如期降息25BP,支撑贵金属价格
【华鑫新材料|行业周报】美联储如期降息25BP,支撑贵金属价格
【华鑫新材料|行业周报】美联储如期降息25BP,支撑贵金属价格...
有色金属行业周报:美通胀符合市场预期 降息交易提振价格走强
有色金属行业周报:美通胀符合市场预期 降息交易提振价格走强
有色金属行业周报:美通胀符合市场预期 降息交易提振价格走强...
中加基金配置周报|高频经济数据回暖,美债利率再度上行
中加基金配置周报|高频经济数据回暖,美债利率再度上行
中加基金配置周报|高频经济数据回暖,美债利率再度上行...
中加配置周报|高频经济数据回暖,美债利率再度上行
中加配置周报|高频经济数据回暖,美债利率再度上行
中加配置周报|高频经济数据回暖,美债利率再度上行...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-05-31 09:17:53)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 718.93 721.96 718.48
欧元 814.46 820.43 816.2
英镑 966.21 973.38 968.44
港币 91.68 92.04 91.64
澳门元 89.0 89.41 88.93
日元 4.9824 5.0209 4.9861
澳大利亚元 462.19 465.86 462.24
加拿大元 522.69 526.8 519.59
新加坡元 556.42 560.6 557.83
泰国铢 21.83 22.01 22.05
韩国元 0.5171 0.5259 0.5234
新台币 24.11
瑞士法郎 871.65 878.39 872.43
瑞典克朗 74.78 75.38 75.09
丹麦克朗 109.12 110.0 109.37
挪威克朗 70.26 70.82 70.86
林吉特 168.63 170.15 169.35
卢布 8.88 9.34 9.31
新西兰元 428.47 431.7 428.66
南非兰特 39.81 40.27 40.34
阿联酋迪拉姆 194.74 197.48 195.21
巴西里亚尔 126.88
印尼卢比 0.0438 0.0446 0.0441
印度卢比 8.4212
菲律宾比索 12.78 13.04 12.94
沙特里亚尔 190.65 193.33 191.18
土耳其里拉 17.07 19.65 18.28