黄金与美元有什么关系?
黄金与美元有什么关系?
黄金与美元有什么关系?以下是为你提供相关的黄金与美元有什么关系的知识介绍说明:...
美国经济与黄金td有什么关系
美国经济与黄金td有什么关系
美国近期公布的经济数据时强时弱,数据方向不一的特征愈发明显,这是近期牵动黄金价格的首要因素,特别是马上要到的小非农和非农更是牵动黄金td,到底,美国经济与黄金td有什么关系呢?...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-06-01 17:19:41)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
阿联酋迪拉姆 194.74 197.48 195.21
澳大利亚元 462.19 465.86 462.24
巴西里亚尔 126.88
加拿大元 522.69 526.8 519.59
瑞士法郎 871.65 878.39 872.43
丹麦克朗 109.12 110 109.37
欧元 814.46 820.43 816.2
英镑 966.21 973.38 968.44
港币 91.68 92.04 91.64
印尼卢比 0.0438 0.0446 0.0441
印度卢比 8.4212
日元 4.9824 5.0209 4.9861
韩国元 0.5171 0.5259 0.5234
澳门元 89 89.41 88.93
林吉特 168.63 170.15 169.35
挪威克朗 70.26 70.82 70.86
新西兰元 428.47 431.7 428.66
菲律宾比索 12.78 13.04 12.94
塞尔维亚第纳尔 6.9012 7.0406 6.9792
卢布 8.88 9.34 9.31
沙特里亚尔 190.65 193.33 191.18
瑞典克朗 74.78 75.38 75.09
新加坡元 556.42 560.6 557.83
泰国铢 21.83 22.01 22.05
土耳其里拉 17.07 19.65 18.28
新台币 24.11
美元 718.93 721.96 718.48
南非兰特 39.81 40.27 40.34